| Weight | 6000 g |
|---|---|
| Dimensions | 65 × 46 × 24 cm |
| Printer Compatibility | KYOCERA MA3500CIFX, KYOCERA MA3500CIX, KYOCERA MA4000CIFX, KYOCERA PA3500CX, KYOCERA PA4000CX, KYOCERA PA4500CX |
| Cartridge Type | Hardware |
| Weight | 6000 g |
|---|---|
| Dimensions | 65 × 46 × 24 cm |
| Printer Compatibility | KYOCERA MA3500CIFX, KYOCERA MA3500CIX, KYOCERA MA4000CIFX, KYOCERA PA3500CX, KYOCERA PA4000CX, KYOCERA PA4500CX |
| Cartridge Type | Hardware |
Reviews
There are no reviews yet.