| Weight | 570 g |
|---|---|
| Dimensions | 11 × 40 × 14 cm |
| Printer Compatibility | KYOCERA ECOSYS M6230CDN, KYOCERA ECOSYS M6230CIDN, KYOCERA ECOSYS M6630CIDN, KYOCERA P6230CDN |
| Cartridge Yield | 8,000 pages |
| Cartridge Type | Black |
| Weight | 570 g |
|---|---|
| Dimensions | 11 × 40 × 14 cm |
| Printer Compatibility | KYOCERA ECOSYS M6230CDN, KYOCERA ECOSYS M6230CIDN, KYOCERA ECOSYS M6630CIDN, KYOCERA P6230CDN |
| Cartridge Yield | 8,000 pages |
| Cartridge Type | Black |
Reviews
There are no reviews yet.