| Weight | 4000 g |
|---|---|
| Dimensions | 51 × 31.5 × 12 cm |
| Printer Compatibility | KYOCERA KM3050, KYOCERA KM4050, KYOCERA KM5050, KYOCERA TASKALFA 420I, KYOCERA TASKALFA 520I |
| Cartridge Yield | 34,000 pages |
| Cartridge Type | Black |
| Weight | 4000 g |
|---|---|
| Dimensions | 51 × 31.5 × 12 cm |
| Printer Compatibility | KYOCERA KM3050, KYOCERA KM4050, KYOCERA KM5050, KYOCERA TASKALFA 420I, KYOCERA TASKALFA 520I |
| Cartridge Yield | 34,000 pages |
| Cartridge Type | Black |
Reviews
There are no reviews yet.